
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 480 | 9304 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 479 | 6922 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 478 | 3895 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 477 | 2159 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 476 | 5933 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 475 | 1757 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 474 | 6643 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 473 | 2016 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 472 | 7599 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 471 | 5464 |
